2升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2007款 2.0 手动经济型11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 7.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 2.0 手动经典型11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 2.0 手动舒适型11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 2.0 手动时尚型11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 2.0 手动豪华型11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 10.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2007款 得利卡 精华型(11座)停产在销手动 | 9.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 得利卡 精华型(客货车)停产在销手动 | 9.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 得利卡 精华型(8座)停产在销手动 | 9.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 得利卡 精华型 11座停产在销手动 | 9.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 得利卡 精华型(9座)停产在销手动 | 9.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2007款 2.4 手动豪华型11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 14.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 2.4 手动豪华型7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 14.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 新得利卡旗舰型 7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 14.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
32.99-40.99万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
23.58-43.98万
11.98-14.58万
19.99-31.99万
9.48-12.48万
113.00-141.00万
8.68-12.98万
43.90-78.90万