(100km)
4.50L(0-100km/h)
9.00S(mm)
2701广汽本田和东风本田先后推出4月购车优惠促销活动
2024-04-06东风本田CR-V两驱睿型版正式上市,新车售价21.09万元,主要针对配置进行调整,相比锋尚版车型,睿型版增加了10.2英寸液晶仪表、双温区空调等配置。
2023-03-301.5升 涡轮增压 193马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 240TURBO 手动 两驱 经典版停产前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 16.98万 | 14.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 耀目版 240TURBO 手动 两驱经典版停产前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 16.98万 | 14.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 240TURBO CVT 两驱 舒适版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 17.98万 | 15.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 耀目版 240TURBO CVT 两驱舒适版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 17.98万 | 15.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 240TURBO CVT 两驱 都市版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 19.28万 | 16.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 耀目版 240TURBO CVT 两驱都市版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 19.28万 | 16.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 240TURBO CVT 两驱 风尚版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 20.38万 | 17.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 耀目版plus 240TURBO CVT 两驱风尚版停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 20.38万 | 17.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 240TURBO CVT 四驱 豪华版停产前置四驱 无级变速箱(CVT) | 21.38万 | 17.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 耀目版plus 240TURBO CVT 四驱豪华版停产前置四驱 无级变速箱(CVT) | 21.38万 | 18.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 240TURBO CVT 四驱 尊贵版停产前置四驱 无级变速箱(CVT) | 23.18万 | 20.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 240TURBO CVT 四驱 尊耀版停产前置四驱 无级变速箱(CVT) | 24.98万 | 21.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 146马力 电动机:135kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱 净速版 国VI停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 22.18万 | 22.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱 净速版 国V停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 22.18万 | 22.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱 净驰版 国VI停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 24.18万 | 24.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱 净驰版 国V停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 24.18万 | 24.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱 净致版 国V停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 25.98万 | 25.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 锐·混动 2.0L 两驱 净致版 国VI停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 25.98万 | 25.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 锐·混动 2.0L 四驱 净享版 国VI停产前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 27.68万 | 27.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 锐·混动 2.0L 四驱 净享版 国V停产前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 27.68万 | 27.68万 | 询价+对比参配图片 |
39.88-48.89万
39.96-48.69万
24.98-27.98万
24.99-35.49万
46.80-70.00万
9.89-14.39万
11.99-14.99万
92.30-244.80万
16.98-27.68万
17.48-26.38万
142.80-332.80万
12.98-18.98万
9.98-14.38万
10.38-13.68万
22.59-30.99万
购车经历 我买车主要就这几个原因,1出行方便,放假可以回老家 ;2公司远下雨天骑车不方便;3喜欢自驾游。对车我略懂一二,最后进入决赛圈的就是荣放和crv了,个人总结是,本田车故障率低,省油耐造,丰田车... 更多>>
购买车型:2023款 240TURBO 两驱睿型版 5座购车时间:2024-01购车城市:文昌裸车价:17.20万
油耗:8.9L
选买经历: 我们是刚需,家里第一部
,预算20万左右的,燃油车,想要空间大点的,因为有宝宝,这就是我当时购车的大致情况了。不是我不支持国产。朋友23年买的国产车,刚6千公里。底盘异响,减震坏两个...
更多>>
裸车价:15.90万
油耗:8.5L
2024-10-23
2023-03-06
2022-11-17
2022-11-17
2022-11-17