对于全球商用车产销量第一的北汽福田汽车,除了在商用车领域独步全球外,更希望能够在乘用车领域也有所作为。对此,福田汽车在规划的“2020战略”中提及,确...
2014-09-172.2升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 2.2L 经典型 汽油491EQ4 短轴低顶停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 5.80万 | 5.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 2.2L 经典型 汽油491EQ4 长轴低顶停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 6.30万 | 6.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 增压 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 2.0L 经典型 汽油486EQV4 短轴低顶停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 6.20万 | 5.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 2.0L 经典型 汽油486EQV4 长轴低顶停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 6.60万 | 6.10万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 2.0L 经典型 柴油4D20 短轴低顶停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 7.28万 | 7.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 2.0L 经典型 柴油4D20 长轴低顶停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 7.68万 | 7.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 增压 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 2.8L 经典型 柴油4JB1T 长轴低顶停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.36万 | 8.20万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
15.9888-28.3388万
24.98-34.88万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
18.68-26.68万
46.98-56.98万
19.88-33.00万
13.58-17.58万
46.80-70.00万
39.96-48.69万